弁護士法人の一覧(宮崎県)
- 国税庁の法人番号のデータのうち、商号に「弁護士法人」を含み、閉鎖していない法人の一覧です。法律事務所のうち、法人になっているものだけで、法人でない法律事務所は入っていません。
- それぞれの法人が、破産などの手続を扱うかどうかは分かりません。
- おすすめや紹介ではありません。Closebook は、ここに載せた法人と関係がなく、紹介料や広告料も受け取っていません。
- 弁護士会の名簿とは別のものです。所属の弁護士や取扱分野は載せていません。
- 所在地は主たる事務所だけで、支店(従たる事務所)は入っていません。
宮崎県に主たる事務所がある弁護士法人 27法人(国税庁のデータ)。
| 商号 | 所在地(主たる事務所) | 法人番号 |
|---|---|---|
| 弁護士法人加藤法律事務所 | 宮崎市別府町 | 1350005005685 |
| 弁護士法人谷口法律事務所 | 都城市栄町 | 2350005003969 |
| 弁護士法人みやざき | 宮崎市別府町 | 2350005004793 |
| 弁護士法人西田法律事務所 | 宮崎市宮田町 | 2350005005478 |
| 弁護士法人近藤日出夫法律事務所 | 宮崎市旭2丁目 | 3350005001757 |
| 弁護士法人あさひ | 宮崎市旭1丁目 | 3350005005642 |
| 弁護士法人マリンバックス法律事務所 | 宮崎市宮田町 | 3350005006384 |
| 弁護士法人衞藤法律特許事務所 | 宮崎市旭1丁目 | 4350005001541 |
| 弁護士法人グローバル綜合法律事務所 | 宮崎市老松1丁目 | 4350005002746 |
| 弁護士法人みなみ総合法律事務所 | 都城市上町 | 4350005004965 |
| 弁護士法人橋口・大迫法律事務所 | 宮崎市旭1丁目 | 4350005005336 |
| 弁護士法人西山松岡法律事務所 | 延岡市本小路 | 4350005005897 |
| 弁護士法人新井法律事務所 | 宮崎市旭1丁目 | 4350005006045 |
| 弁護士法人パラソル | 宮崎市広島1丁目 | 5350005006201 |
| 弁護士法人えいらく法律事務所 | 宮崎市永楽町 | 6350005001639 |
| 弁護士法人大塚法律事務所 | 都城市八幡町 | 6350005004039 |
| 弁護士法人小林総合法律事務所 | 宮崎市瀬頭2丁目 | 6350005005409 |
| 弁護士法人松本ひろみ法律事務所 | 延岡市桜小路 | 6350005005978 |
| 弁護士法人松田共同法律事務所 | 宮崎市別府町 | 7350005001646 |
| 弁護士法人殿所哲法律事務所 | 宮崎市旭1丁目 | 7350005005515 |
| 弁護士法人延岡総合法律事務所 | 延岡市桜小路 | 7350005005606 |
| 弁護士法人江藤法律事務所 | 宮崎市老松1丁目 | 7350005005886 |
| 弁護士法人かおる風法律事務所 | 宮崎市江平西1丁目 | 7350005006042 |
| 弁護士法人AXIS法律事務所 | 宮崎市橘通西3丁目 | 7350005006323 |
| 弁護士法人大山法律事務所 | 宮崎市広島1丁目 | 7350005006372 |
| 弁護士法人ひむか法律事務所 | 宮崎市高千穂通1丁目 | 8350005004846 |
| 弁護士法人あやめ法律事務所 | 都城市早鈴町 | 8350005005992 |
並び順:都道府県は北から、各都道府県の中は法人番号の順です。件数や評価による順ではありません。
法律相談の窓口を探すときは「相談先(公的な窓口)」をご覧ください。Closebook は法律相談を受けていません。
出典:国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。法人番号データ:00_zenkoku_all_20260930.zip、その後の差分 15件(最後は diff_20261022.zip)。確認日 2026-10-26。
ほかの都道府県
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県・沖縄県