弁護士法人の一覧(鹿児島県)
- 国税庁の法人番号のデータのうち、商号に「弁護士法人」を含み、閉鎖していない法人の一覧です。法律事務所のうち、法人になっているものだけで、法人でない法律事務所は入っていません。
- それぞれの法人が、破産などの手続を扱うかどうかは分かりません。
- おすすめや紹介ではありません。Closebook は、ここに載せた法人と関係がなく、紹介料や広告料も受け取っていません。
- 弁護士会の名簿とは別のものです。所属の弁護士や取扱分野は載せていません。
- 所在地は主たる事務所だけで、支店(従たる事務所)は入っていません。
鹿児島県に主たる事務所がある弁護士法人 27法人(国税庁のデータ)。
| 商号 | 所在地(主たる事務所) | 法人番号 |
|---|---|---|
| 弁護士法人かごしま | 鹿児島市小川町 | 1340005007798 |
| 弁護士法人姶良霧島法律事務所 | 姶良市加治木町仮屋町 | 1340005007963 |
| 弁護士法人西村総合法律事務所 | 鹿児島市山下町 | 1340005008111 |
| 弁護士法人南洲総合法律事務所 | 鹿児島市平之町 | 3340005004463 |
| 弁護士法人市民総合法律事務所 | 鹿児島市武1丁目 | 3340005008431 |
| 弁護士法人安田総合法律事務所 | 鹿児島市中町 | 3340005009322 |
| 弁護士法人桃木野総合法律事務所 | 鹿児島市西千石町 | 3340005009512 |
| 弁護士法人萩原 | 鹿児島市東千石町 | 4340005008281 |
| 弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所 | 鹿児島市東千石町 | 4340005009148 |
| 弁護士法人坂元・黒沢法律事務所 | 鹿児島市泉町 | 4340005009305 |
| 弁護士法人山口総合法律事務所 | 鹿児島市山下町 | 5340005006243 |
| 弁護士法人さくら総合法律事務所 | 鹿児島市中町 | 6340005006300 |
| 弁護士法人福元法律事務所 | 鹿児島市名山町 | 6340005008981 |
| 弁護士法人鹿児島中央法律事務所 | 鹿児島市中町 | 7340005001746 |
| 弁護士法人笹川法律事務所 | 鹿児島市泉町 | 7340005002273 |
| 弁護士法人染川法律事務所 | 鹿児島市下荒田2丁目 | 7340005006340 |
| 弁護士法人れいめい総合法律事務所 | 鹿児島市上本町 | 7340005008493 |
| 弁護士法人照国総合事務所 | 鹿児島市照国町 | 7340005008584 |
| 弁護士法人おおすみ法律事務所 | 鹿屋市打馬2丁目 | 8340005008006 |
| 弁護士法人下村法律事務所 | 鹿児島市照国町 | 8340005008055 |
| 弁護士法人和田久法律事務所 | 鹿児島市山下町 | 8340005008195 |
| 弁護士法人吉田稔法律事務所 | 鹿児島市照国町 | 8340005008427 |
| 弁護士法人みずほ法律事務所 | 鹿児島市金生町 | 8340005009391 |
| 弁護士法人クプアス西鹿児島法律事務所 | 鹿児島市中央町 | 8340005009516 |
| 弁護士法人白鳥法律事務所 | 鹿児島市金生町 | 9340005005068 |
| 弁護士法人大隅広域ディフェンダー | 鹿屋市打馬2丁目 | 9340005008517 |
| 弁護士法人谷山中央法律事務所 | 鹿児島市谷山中央2丁目 | 9340005009936 |
並び順:都道府県は北から、各都道府県の中は法人番号の順です。件数や評価による順ではありません。
法律相談の窓口を探すときは「相談先(公的な窓口)」をご覧ください。Closebook は法律相談を受けていません。
出典:国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。法人番号データ:00_zenkoku_all_20260930.zip、その後の差分 15件(最後は diff_20261022.zip)。確認日 2026-10-26。
ほかの都道府県
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・沖縄県