Closebook は官報ではありません。官報発行サイトに載った裁判所の公告(法人のもの)をもとに作ったデータベースです。正式な内容は、各公告の官報(号数・頁・発行日)で確かめてください。
決定から官報掲載までの日数
運営者が保存した官報の号だけから数えた数で、全国の倒産の全件ではありません。対象は、官報の発行日 2026年6月24日〜10月22日の68号のうち、運営者が官報発行サイトから保存した号です。2026年9月8日より前の号はほとんど含みません。すべての公告を網羅したものではありません。
全体
2174件のうち、中央値 14日(第1四分位 12日・第3四分位 17日)。
日数は、決定日から、公告が載った官報の発行日までの日数です。決定日の読み取れない公告など 89件は数えていません。
日数の分布(1週間ごと)
件数が5件未満の区分は、選べるようにしていません(中央値・四分位も出していません)。
公告の見出し(種類・手続の段階)別
| 区分 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 |
|---|---|---|---|---|
| 破産手続開始 | 975 | 9日 | 12日 | 14日 |
| 破産手続廃止 | 887 | 14日 | 17日 | 19日 |
| 破産手続終結 | 288 | 13日 | 16.5日 | 19日 |
| 破産(その他の公告) | 3 | — | — | — |
| 特別清算終結 | 8 | 14日 | 14日 | 15日 |
| 再生(その他の公告) | 4 | — | — | — |
| 再生手続終結 | 3 | — | — | — |
| 再生手続開始 | 2 | — | — | — |
| 特別清算開始 | 2 | — | — | — |
| 破産(保全管理) | 1 | — | — | — |
| 特別清算(その他の公告) | 1 | — | — | — |
件数が5件未満の区分は、中央値・四分位を出していません。決定日が公告から読み取れない見出し(破産(届出期間・調査期日))は、表に入れていません。
裁判所(本庁ごと。支部を含む)別
裁判所の並びは所在地の北から| 区分 | 件数 | 第1四分位 | 中央値 | 第3四分位 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌地方裁判所 | 49 | 11日 | 14日 | 15日 |
| 函館地方裁判所 | 7 | 10.5日 | 15日 | 16.5日 |
| 釧路地方裁判所 | 3 | — | — | — |
| 青森地方裁判所 | 9 | 11日 | 14日 | 15日 |
| 仙台地方裁判所 | 33 | 11日 | 14日 | 14日 |
| 秋田地方裁判所 | 11 | 11日 | 14日 | 17日 |
| 山形地方裁判所 | 24 | 10.5日 | 13日 | 14日 |
| 水戸地方裁判所 | 39 | 11.5日 | 14日 | 15日 |
| 宇都宮地方裁判所 | 27 | 12日 | 14日 | 18日 |
| さいたま地方裁判所 | 97 | 13日 | 14日 | 17日 |
| 千葉地方裁判所 | 88 | 14日 | 16日 | 19日 |
| 東京地方裁判所 | 444 | 12日 | 17日 | 19日 |
| 横浜地方裁判所 | 141 | 11日 | 14日 | 16日 |
| 金沢地方裁判所 | 18 | 8.5日 | 13日 | 13.75日 |
| 長野地方裁判所 | 30 | 13日 | 15日 | 17.75日 |
| 静岡地方裁判所 | 57 | 9日 | 13日 | 16日 |
| 名古屋地方裁判所 | 129 | 11日 | 14日 | 15日 |
| 津地方裁判所 | 23 | 9日 | 13日 | 13日 |
| 大津地方裁判所 | 11 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 神戸地方裁判所 | 84 | 10.75日 | 14日 | 15日 |
| 奈良地方裁判所 | 21 | 13日 | 14日 | 18日 |
| 和歌山地方裁判所 | 12 | 9日 | 11日 | 14日 |
| 鳥取地方裁判所 | 15 | 8.5日 | 13日 | 13.5日 |
| 松江地方裁判所 | 11 | 12.5日 | 14日 | 15.5日 |
| 広島地方裁判所 | 38 | 12日 | 14日 | 18日 |
| 山口地方裁判所 | 13 | 11日 | 14日 | 15日 |
| 徳島地方裁判所 | 6 | 8日 | 8.5日 | 9日 |
| 高松地方裁判所 | 21 | 9日 | 14日 | 17日 |
| 松山地方裁判所 | 12 | 10.25日 | 13.5日 | 16.25日 |
| 福岡地方裁判所 | 72 | 12日 | 14日 | 16日 |
| 佐賀地方裁判所 | 10 | 9.25日 | 12.5日 | 14日 |
| 熊本地方裁判所 | 17 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 大分地方裁判所 | 18 | 11.25日 | 14.5日 | 17日 |
| 鹿児島地方裁判所 | 24 | 13日 | 15日 | 16.25日 |
| 那覇地方裁判所 | 15 | 11.5日 | 14日 | 15.5日 |
| 大阪地方裁判所 | 248 | 12日 | 14日 | 17日 |
| 京都地方裁判所 | 52 | 11日 | 14日 | 14.5日 |
| 岡山地方裁判所 | 32 | 11.75日 | 14日 | 14日 |
| 前橋地方裁判所 | 37 | 10日 | 14日 | 14日 |
| 岐阜地方裁判所 | 30 | 12日 | 15日 | 16日 |
| 新潟地方裁判所 | 28 | 8.75日 | 13日 | 14日 |
| 旭川地方裁判所 | 12 | 11.25日 | 14日 | 15日 |
| 甲府地方裁判所 | 13 | 11日 | 12日 | 15日 |
| 盛岡地方裁判所 | 21 | 9日 | 13日 | 14日 |
| 福島地方裁判所 | 21 | 13日 | 14日 | 16日 |
| 福井地方裁判所 | 6 | 9.5日 | 12.5日 | 16.25日 |
| 宮崎地方裁判所 | 12 | 8.75日 | 13日 | 14.25日 |
| 高知地方裁判所 | 8 | 9.5日 | 16.5日 | 18.25日 |
| 富山地方裁判所 | 13 | 10日 | 11日 | 13日 |
| 長崎地方裁判所 | 12 | 13日 | 14日 | 19日 |
件数が5件未満の区分は、中央値・四分位を出していません。