Closebook は官報ではありません。官報発行サイトに載った裁判所の公告(法人のもの)をもとに作ったデータベースです。正式な内容は、各公告の官報(号数・頁・発行日)で確かめてください。
岐阜県に本店がある法人の破産・再生・特別清算の公告
運営者が保存した官報の号だけから数えた数で、全国の倒産の全件ではありません。対象は、官報の発行日 2026年6月24日〜10月22日の68号のうち、運営者が官報発行サイトから保存した号です。2026年9月8日より前の号はほとんど含みません。すべての公告を網羅したものではありません。
岐阜県に本店がある法人の公告 29件(29社)
法人1万社あたり 4.6件(分母:国税庁の登録で閉鎖していない法人(株式会社・有限会社・合同会社など6種類。休眠中の法人も含む) 62,706社、2026年9月30日時点)
法人1万社あたり=件数÷その都道府県の法人の数×1万。件数は保存した官報の号から数えたもの、分母は国税庁の登録で閉鎖していない法人(株式会社・有限会社・合同会社など6種類。休眠中の法人も含む)、2026年9月30日時点です。期間が短いので、年あたりの率ではありません。件数が10件未満の都道府県は出していません(—)。
都道府県は、国税庁の法人番号の登録の本店所在地によります(国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成)。
官報の発行月ごとの件数
保存した号の多さが月ごとに違うので、月を比べるときは1発行日あたりの値を見てください(1発行日あたり=その月の件数÷その月の公告のある官報の発行日の数)。
- ※1 2026年7月:保存した号が一部だけの月
- ※1 9月:保存した号が一部だけの月
- ※2 10月:月の途中まで(10月22日の号まで)
- 8月:この月の官報は保存していません(棒も数字も出していません)
| 2026年7月※1 | 8月 | 9月※1 | 10月※2 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 保存なし | 13 | 15 |
公告の見出し(種類・手続の段階)ごとの件数
| 見出し | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 破産手続開始 | 14 | 48.3% |
| 破産手続廃止 | 12 | 41.4% |
| 破産手続終結 | 2 | — |
| 破産(届出期間・調査期日) | 1 | — |
件数が5件未満の見出しは、割合を出していません(—)。
公告
29件。決定日の新しい順| 決定日 | 見出し | 法人 | 裁判所 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 破産手続開始 | 山之上鉄工株式会社 | 岐阜地方裁判所大垣支部 | 公告のページ |
| 2026-10-07 | 破産手続廃止 | 株式会社Y’SSUCCESS | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 公告のページ |
| 2026-10-07 | 破産手続開始 | 有限会社セブン | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-10-05 | 破産手続開始 | 有限会社丸森食品 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-10-02 | 破産手続終結 | 株式会社工房優 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-10-01 | 破産手続廃止 | 株式会社U-up | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-30 | 破産手続廃止 | 株式会社アンフィネ | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-28 | 破産手続廃止 | 美濃瓦協業組合 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-25 | 破産手続開始 | 株式会社ギフト館林檎 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-25 | 破産手続開始 | 株式会社コスモ | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-24 | 破産手続開始 | 飛岳観光株式会社 | 岐阜地方裁判所高山支部 | 公告のページ |
| 2026-09-24 | 破産手続開始 | 丸越商事株式会社 | 岐阜地方裁判所高山支部 | 公告のページ |
| 2026-09-17 | 破産手続廃止 | 愛岐商事株式会社 | 岐阜地方裁判所御嵩支部 | 公告のページ |
| 2026-09-17 | 破産手続開始 | 株式会社誠 | 岐阜地方裁判所御嵩支部 | 公告のページ |
| 2026-09-14 | 破産手続廃止 | Takeyama株式会社 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-14 | 破産手続開始 | 有限会社たけひろ建築工房 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-14 | 破産手続開始 | 株式会社アポログローバル | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-14 | 破産手続開始 | EPROS株式会社 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-14 | 破産手続開始 | 有限会社赤坂鉄工所 | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 公告のページ |
| 2026-09-09 | 破産手続終結 | 株式会社ラヴファミリー | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-09 | 破産手続廃止 | 引田建工株式会社 | 岐阜地方裁判所 | 公告のページ |
| 2026-09-09 | 破産手続廃止 | 有限会社サン住建 | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 公告のページ |
| 2026-09-08 | 破産手続廃止 | 株式会社公成会 | 岐阜地方裁判所大垣支部 | 公告のページ |
| 2026-09-08 | 破産手続廃止 | 有限会社小寺鉄工所 | 岐阜地方裁判所大垣支部 | 公告のページ |
| 2026-09-02 | 破産手続廃止 | 有限会社赤坂電器商会 | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 公告のページ |
| 2026-09-02 | 破産手続廃止 | 有限会社伊藤工業所 | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 公告のページ |
| 2026-09-02 | 破産手続開始 | 谷汲石材工業株式会社 | 岐阜地方裁判所大垣支部 | 公告のページ |
| 2026-07-07 | 破産手続開始 | 株式会社General One | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 公告のページ |
| 破産(届出期間・調査期日) | 株式会社ホープ | 岐阜地方裁判所高山支部 | 公告のページ |
ほかの都道府県
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県